porta cingolati - Officina Venezia a Sciacca (Agrigento)
MOD | Dimensione Pianale a sponde | Port. comp. Omologata kg | Port. comp. Potenziale kg | tara | ruote |
VE40P99 | 3.50 X 1.60 | 4000 | 5000 | 870 | 235/75 R 17.5 |
VE40P99 | 3.50 X 1.60 | 4000 | 6000 | 870 | 8.25R15 PR 18 |
VE50P07 | 3.80 X 1.75 | 5000 | 6000 | 1020 | 235/75 R 17.5 |
VE50P07 | 3.80 X 1.75 | 5000 | 7000 | 1020 | 8.25R15 PR 18 |
VE50P99 | 3.80 X 1.85 | 5000 | 6000 | 1020 | 235/75 R 17.5 |
VE50P99 | 3.80 X 1.85 | 5000 | 7000 | 1020 | 8.25R15 PR 18 |
DOTAZIONI DI SERIE: Tubo flessibile con valvola,- Servotimone - Impianto elettrico regolamentare, - Ganci tendifune laterali,- Pistone idraulico per inclinazione post.
Accessori a richiesta :
Sponde trasporto animali per VE 40P99-VE50P99eVE50P07
Sponde sfilabili cm. 40 per VE 40P99-VE50P99eVE50P07
Frenatura idraulica (solo interno azienda)
Verricello supplementare cadauno
Bocca scarico granaglie
Gancio di traino
Forca per carico balloni
Cassetta porta attrezzi
Vasca in acciaio verniciata, atossica, ribaltabile posteriore con
due pistoni autonomi, montata su VE50P99
Vasca in acciaio verniciata, atossica, ribaltabile posteriore con
due pistoni autonomi, montata su VE50P07