ribaltabile trilaterale - Officina Venezia a Sciacca (Agrigento)
MOD | Dimensione Pianale a sponde | Port. comp. Omologata kg | Port. comp. Potenziale kg | tara | ruote |
VE40R | 3.00 X 1.80 X 0.40 | 4000 | 5000 | 1000 | 10.0/75-15.3 PR 14 |
VE40R | 3.00 X 1.80 X 0.40 | 4000 | 6000 | 1000 | 11.5/80-15.3 PR 16 |
VE50R02 | 3.50 X 2.10 X 0.50 | 5000 | 7000 | 1300 | 11.5/80-15.3 PR 16 |
VE50R02 | 3.50 X 2.10 X 0.50 | 5000 | 8000 | 1300 | 11.00-16 PR24 (ex av) |
VE50R02 | 3.50 X 2.10 X 0.50 | 5000 | 7500 | 1400 | 7.50-16GEM PR14 |
VE50R02 | 3.50 X 2.10 X 0.50 | 5000 | 8000 | 1400 | 8.25-15GEM PR18 |
DOTAZIONI DI SERIE: Tubo flessibile con valvola,- Apertura sotto sopra sponda post.,- Servotimone con ruota,- Impianto elettrico regolamentare,- Verricelli ant, - Ganci tendifune posteriore e laterali.
Accessori a richiesta :
Doppie sponde cm. 40 per VE40R
Doppie sponde cm. 40 per VE50R02 e VE50RG02
Doppie sponde cm. 50 per VE50R02 e VE50RG02
Apertura sotto sopra sponde laterali per VE50R02 e VE50RG02
Frenatura idraulica (solo interno azienda)
Verricello supplementare cadauno
Bocca scarico granaglie
Gancio di traino
Forca per carico balloni
Cassetta porta attrezzi
Piedino di stazionamento con doppio ingranaggio
Vasca in acciaio verniciata, con vernice atossica per VE40R
Vasca in acciaio verniciata, con vernice atossica per VE50R02 e VE50RG02
Apertura sotto sopra sponde laterali per VE50R02 e VE50RG02